421304 Karlovy Vary – Loket – Sokolov – Františkovy Lázně Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
km 1 3 5 7 9 13 11 15 19 17 21 23 25 27 29 31 33
6 +
X X  44  X X 6 +  74  X X X  44  6 + X X  44  6 + X X X  24 
0 0 1 od Karlovy Vary, terminál ... 6:15 6:25 6:58 9:00 ... 9:40 10:00 10:00 12:00 ... 13:00 13:00 14:00 14:25 15:00 ... 15:25 16:25 17:45 19:00 ...
2 2 2 | Karlovy Vary, rozc. u Koníčka ... 6:21 6:31 7:04 9:06 ... 9:46 10:05 10:06 12:06 ... 13:06 13:06 14:06 14:31 15:06 ... 15:31 16:31 17:51 19:05 ...
3 3 3 | × Karlovy Vary, Sklářská ... | 6:33 7:06 9:08 ... 9:48 10:07 10:08 12:08 ... | 13:08 14:08 | 15:08 ... 15:33 16:33 17:53 19:07 ...
4 4 4 | × Karlovy Vary, V Aleji ... | 6:35 7:08 9:10 ... 9:50 10:09 10:10 12:10 ... | 13:10 14:10 | 15:10 ... 15:35 16:35 17:55 19:09 ...
6 < 6 | × Jenišov, rozcestí ... < 6:37 7:11 9:12 ... 9:52 10:11 10:12 12:12 ... < 13:12 14:12 < 15:12 ... 15:37 16:37 17:57 19:11 ...
8 < 7 | × Hory ... < 6:39 7:13 9:14 ... 9:54 10:13 10:14 12:14 ... < 13:14 14:14 < 15:14 ... 15:39 16:39 17:59 19:13 ...
9 < 8 | × Nové Sedlo, Jalový Dvůr ... < 6:41 7:15 9:16 ... 9:56 10:15 10:16 12:16 ... < 13:16 14:16 < 15:16 ... 15:41 16:41 18:01 19:15 ...
11 < 9 | Loket, sokolovna ... < 6:45 7:19 9:20 ... 10:00 10:19 10:20 12:20 ... < 13:20 14:20 < 15:20 ... 15:45 16:45 18:05 19:19 ...
12 < 12 | Loket, Epiag ... < 6:47 7:21 9:22 ... 10:02 10:21 10:22 12:22 ... < 13:22 14:22 < 15:22 ... 15:47 16:47 18:07 19:21 ...
13 < 13 | Loket ... < 6:51 7:25 9:26 ... 10:06 10:25 10:26 12:26 ... < 13:26 14:26 < 15:26 ... 15:51 16:51 18:11 19:25 ...
13 < 14 | × Loket, Střelecká ... < ... 7:27 9:28 ... 10:08 10:26 10:28 12:28 ... < ... 14:28 < 15:28 ... 15:53 16:52 18:12 ... ...
17 < 15 | Staré Sedlo ... < ... 7:30 9:31 ... 10:11 10:29 10:31 12:31 ... < ... 14:31 < 15:31 ... 15:56 16:55 18:15 ... ...
17 < 16 | × Staré Sedlo, lanovka ... < ... 7:31 9:32 ... 10:12 10:30 10:32 12:32 ... < ... 14:32 < 15:32 ... 15:57 16:56 18:16 ... ...
21 21 17 | Sokolov, Těšovice ... 6:33 ... 7:35 9:36 ... 10:16 10:34 10:36 12:36 ... 13:20 ... 14:36 14:45 15:36 ... 16:01 17:00 18:20 ... ...
22 22 18 | Sokolov, banka ... 6:36 ... 7:39 9:40 ... 10:20 10:37 10:40 12:40 ... 13:24 ... 14:40 14:49 15:40 ... 16:05 17:03 18:23 ... ...
23 23 19 | × ( Sokolov, drogerie ... 6:38 ... 7:41 9:42 ... 10:22 10:39 10:42 12:42 ... 13:26 ... 14:42 14:51 15:42 ... 16:07 17:05 18:25 ... ...
23 23 20 | × ( Sokolov, sportovní hala ... | ... 7:43 | ... | | | | ... | ... | | | ... | | | ... ...
23 23 21 | Sokolov, Terminál ... 6:40 ... 7:45 9:45 ... 10:25 10:41 10:45 12:45 ... 13:30 ... 14:45 14:55 15:45 ... 16:10 17:08 18:28 ... ...
27 22 | × Citice ... ... ... ... ... ... ... 10:46 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30 23 | × Bukovany, sídliště ... ... ... ... ... ... ... 10:49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30 24 | × Bukovany ... ... ... ... ... ... ... 10:50 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
33 25 | × Chlum Svaté Maří ... ... ... ... ... ... ... 10:54 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
44 26 | × Třebeň ... ... ... ... ... ... ... 11:06 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
48 27 v Františkovy Lázně, žel. st. ... ... ... ... ... ... ... 11:11 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
49 28 Františkovy Lázně, měst. sady ... ... ... ... ... ... ... 11:15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky6 - jede v sobotu 24  - nejede 24.12.
 44  - nejede od 23.12.23 do 2.1.24, 2.2.24, od 12.2.24 do 16.2.24, 28.3.24, od 29.6.24 do 1.9.24, od 29.10.24 do 30.10.24 74  - jede jen 4.5.24
× - zastávka jen na znamení nebo požádání( - zastávka jen pro výstup| - spoj zastávkou projíždí< - spoj jede po jiné trase
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.


421304 Karlovy Vary – Loket – Sokolov – Františkovy Lázně Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
opačný směr
km 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
 74 
0 28 od Františkovy Lázně, měst. sady ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:00 ... ... ...
1 27 | Františkovy Lázně, žel. st. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:02 ... ... ...
5 26 | × Třebeň ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:07 ... ... ...
16 25 | × Chlum Svaté Maří ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:19 ... ... ...
19 24 | × Bukovany ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:23 ... ... ...
19 23 | × Bukovany, sídliště ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:24 ... ... ...
22 22 | × Citice ... X ... X ... X 6 + X X ... ... X  44  X  44  ... X 6 + X X ... 17:27 X ... ...
26 0 21 | Sokolov, Terminál ... 6:47 ... 7:50 ... 9:50 10:30 10:50 12:50 ... ... 13:35 14:50 ... 15:20 16:00 16:15 17:10 ... 17:33 18:30 ... ...
27 1 18 | Sokolov, banka ... 6:51 ... 7:53 ... 9:53 10:33 10:53 12:53 ... ... 13:38 14:53 ... 15:23 16:03 16:18 17:13 ... 17:36 18:33 ... ...
28 2 17 | Sokolov, Těšovice ... 6:57 ... 7:58 ... 9:58 10:38 10:58 12:58 ... ... 13:43 14:58 ... 15:28 16:08 16:23 17:18 ... 17:40 18:37 ... ...
32 < 16 | × Staré Sedlo, lanovka ... < ... 8:02 ... 10:02 10:42 11:02 13:02 ... ... 13:47 < ... 15:32 16:12 < 17:22 ... 17:44 < ... ...
32 < 15 | Staré Sedlo ... < ... 8:03 ... 10:03 10:43 11:03 13:03 ... ... 13:48 < ... 15:33 16:13 < 17:23 ... 17:45 < 6 + ...
36 < 14 | × Loket, Střelecká ... < X  44  8:05 ... 10:05 10:45 11:05 13:05 ... 6 + 13:50 < ... 15:35 16:15 < 17:25 ... 17:47 <  24  ...
36 < 13 | Loket ... < 6:53 8:10 ... 10:10 10:50 11:10 13:10 ... 13:30 13:55 < ... 15:40 16:20 < 17:30 ... 17:50 < 19:30 ...
37 < 12 | Loket, Epiag ... < 6:56 8:13 ... 10:13 10:53 11:13 13:13 ... 13:33 13:58 < ... 15:43 16:23 < 17:33 ... 17:53 < 19:33 ...
38 < 9 | Loket, sokolovna ... < 6:59 8:15 ... 10:15 10:55 11:15 13:15 ... 13:35 14:00 < ... 15:45 16:25 < 17:35 ... 17:55 < 19:35 ...
40 < 8 | × Nové Sedlo, Jalový Dvůr ... < 7:03 8:19 ... 10:19 10:59 11:19 13:19 ... 13:39 14:04 < ... 15:49 16:29 < 17:39 ... 17:59 < 19:39 ...
41 < 7 | × Hory ... < 7:05 8:21 ... 10:21 11:01 11:21 13:21 ... 13:41 14:06 < ... 15:51 16:31 < 17:41 ... 18:01 < 19:41 ...
43 < 6 | × Jenišov, rozcestí ... < 7:07 8:23 ... 10:23 11:03 11:23 13:23 ... 13:43 14:08 < ... 15:53 16:33 < 17:43 ... 18:03 < 19:43 ...
45 19 4 | × Karlovy Vary, V Aleji ... | 7:09 8:25 ... 10:25 11:05 11:25 13:25 ... 13:45 14:10 | ... 15:55 16:35 | 17:45 ... 18:05 | 19:45 ...
46 20 3 | × Karlovy Vary, Sklářská ... | 7:11 8:27 ... 10:27 11:07 11:27 13:27 ... 13:47 14:12 | ... 15:57 16:37 | 17:47 ... 18:07 | 19:47 ...
47 21 2 v Karlovy Vary, rozc. u Koníčka ... 7:12 7:13 8:29 ... 10:29 11:09 11:29 13:29 ... 13:49 14:14 15:13 ... 15:59 16:39 16:38 17:49 ... 18:09 18:52 19:49 ...
49 23 1 Karlovy Vary, terminál ... 7:19 7:20 8:35 ... 10:35 11:15 11:35 13:35 ... 13:55 14:20 15:20 ... 16:05 16:45 16:45 17:55 ... 18:15 18:58 19:54 ...
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky6 - jede v sobotu 24  - nejede 24.12.
 44  - nejede od 23.12.23 do 2.1.24, 2.2.24, od 12.2.24 do 16.2.24, 28.3.24, od 29.6.24 do 1.9.24, od 29.10.24 do 30.10.24 74  - jede jen 4.5.24
× - zastávka jen na znamení nebo požádání| - spoj zastávkou projíždí< - spoj jede po jiné trase
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.